№ | Схема покраски | Цвет | Цена (0-9,9 м2) | Цена (10-29,9 м2) | Цена (30-69,9 м2) | Цена (70-99,9м2) | Цена (Более 100 м2) |
1 | Покраска Премиум ЛАК ПОЛУГЛЯНЕЦ, для наружных/ внутренних работ (полупрозрачная) | Стандартный | 1411 | 1247 | 1084 | 966 | 920 |
2 | Покраска Премиум ЛАК ПОЛУГЛЯНЕЦ, для наружных/ внутренних работ (полупрозрачная) | Нестандартный | 1568 | 1386 | 1204 | 1074 | 1022 |
3 | Покраска Премиум ВОСК Transparent white, для внутренних работ (полупрозрачная) | Стандартный | 1250 | 1050 | 990 | 920 | 890 |
4 | Покраска Премиум ЛАК СУПЕРМАТ, для наружных/ внутренних работ (полупрозрачная) | Стандартный | 1411 | 1247 | 1084 | 966 | 920 |
5 | Покраска Премиум ЛАК СУПЕРМАТ, для наружных/ внутренних работ (полупрозрачная) | Нестандартный | 1568 | 1386 | 1204 | 1074 | 1022 |
6 | Покраска Укрывная Премиум, для наружных/ внутренних работ | Все цвета | 1500 | 1250 | 1050 | 990 | 940 |
7 | Покраска Укрывная Эконом, для наружных/ внутренних работ | Все цвета | 1100 | 950 | 750 | 690 | 650 |
8 | Покраска МАСЛО Эконом, для наружных/ внутренних работ, в т.ч. для террасной доски ВЕЛЬВЕТ (полупрозрачная) | Стандартный | 690 | 590 | 520 | 450 | 390 |
9 | Покраска МАСЛО Эконом, для наружных/ внутренних работ, в т.ч. для террасной доски ВЕЛЬВЕТ (полупрозрачная) | Нестандартный | 767 | 656 | 578 | 500 | 433 |
10 | Покраска МАСЛО Стандарт, для наружных/ внутренних работ (полупрозрачная) | Стандартный | 816 | 711 | 610 | 544 | 509 |
11 | Покраска МАСЛО Стандарт, для наружных/ внутренних работ (полупрозрачная) | Нестандартный | 907 | 790 | 678 | 605 | 566 |
12 | Покраска МАСЛО Премиум, для наружных/ внутренних работ (полупрозрачная) | Стандартный | 1141 | 954 | 837 | 761 | 731 |
13 | Покраска МАСЛО Премиум, для наружных/ внутренних работ (полупрозрачная) | Нестандартный | 1268 | 1060 | 930 | 845 | 813 |
14 | Покраска МАСЛО Стандарт, для парилок и моечных (полупрозрачная, бесцветная) | Стандартный | 816 | 711 | 610 | 544 | 509 |
15 | Покраска МАСЛО Эконом, ДЛЯ ЗАБОРОВ с 4-Х СТОРОН (полупрозрачная) | Стандартный | 543 | 425 | 378 | ||
16 | Покраска МАСЛО Эконом, ДЛЯ ЗАБОРОВ с 4-Х СТОРОН (полупрозрачная) | Нестандартный | 604 | 473 | 420 | ||
17 | Покраска МАСЛО Эконом (Масло на органической основе), для наружных/ внутренних работ, в т.ч. для террасной доски ВЕЛЬВЕТ (полупрозрачная). Без ЛКМ. | Все цвета | 875 | 758 | 583 | 583 | 583 |
18 | Покраска МАСЛО Стандарт (Масло на органической основе), для наружных/ внутренних работ (полупрозрачная). Без ЛКМ. | Все цвета | 875 | 758 | 583 | 583 | 583 |
19 | Покраска МАСЛО Премиум (Масло на органической основе), для наружных/ внутренних работ (полупрозрачная). Без ЛКМ. | Все цвета | 1050 | 933 | 758 | 758 | 758 |
20 | Антисептирование с 4-х сторон | 200 | 200 | 200 | 150 | 130 | |
21 | Покраска нащельника (все схемы покраски) | 100 р./м.п | 100 р./м.п | 100 р./м.п | 100 р./м.п | 100 р./м.п | |
22 | Покраска Нестандартная схема | от 1500 р./м2 | |||||
23 |
Антисептирование задней стороны (для схем № 1,2,3,4,6,7,8,9,10,12) |
290 | 190 | 130 | 130 | 130 | |
24 | Антисептирование + нанесение пленочного покрытия на заднюю сторону (для схем № 1,2,3,4,6,7) | 390 | 290 | 200 | 200 | 200 | |
25 | Брашировка (для всех схем) | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | |
26 | Брашировка глубокая (для всех схем) | 400 | 350 | 300 | 300 | 300 | |
27 | Шлифование под укрывную схему. (для схемы №7) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
28 | Шпаклевание всех дефектов и шлифование под укрывную схему (для схемы №7) | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |